Konya evden eve nakliyat
Ahmet AKBAŞ
0(534) 278 66 26
Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
---|
Geçtiği Güzergahlar | ||
---|---|---|
1 | 21430 | Çiğdemtepe Mh.1668.Cd.Yenimahalle |
2 | 21249 | Şehit Kubilay Mh.1668.Cd.Keçiören |
3 | 20840 | Şehit Kubilay Mh.1668.Cd.Keçiören |
4 | 20845 | Şehit Kubilay Mh.1668.Cd.Keçiören |
5 | 21261 | Şehit Kubilay Mh.1668.Cd.Keçiören |
6 | 21272 | - |
7 | 21273 | - |
8 | 21274 | - |
9 | 21226 | Çiğdemtepe Mh.Selim Cd.Yenimahalle |
10 | 21215 | Çiğdemtepe Mh.1081.Sk.Yenimahalle |
11 | 20248 | Çiğdemtepe Mh.Selim Cd.Yenimahalle |
12 | 20251 | Çiğdemtepe Mh.Selim Cd.Yenimahalle |
13 | 21217 | Çiğdemtepe Mh.Selim Cd.Yenimahalle |
14 | 20735 | Şehit Kubilay Mh.Özlem Cd.Keçiören |
15 | 20739 | Şehit Kubilay Mh.1720.Sk.Keçiören |
16 | 21255 | Şehit Kubilay Mh.Şht.Jan.Er Ahmet Çelik Park İçi Yolu Keçiören |
17 | 20742 | Şehit Kubilay Mh.Mehtap Cd.Keçiören |
18 | 20744 | Şehit Kubilay Mh.Mehtap Cd.Keçiören |
19 | 20745 | Ayvalı Mh.Mehtap Cd.Keçiören |
20 | 20746 | Ayvalı Mh.Dadağı Sk.Keçiören |
21 | 20748 | Ayvalı Mh.Seval Cd.Keçiören |
22 | 20816 | Ayvalı Mh.Ayvalı Cd.Keçiören |
23 | 20807 | Ayvalı Mh.Ayvalı Cd.Keçiören |
24 | 20794 | Ayvalı Mh.Ayvalı Cd.Keçiören |
25 | 20875 | Ayvalı Mh.Ayvalı Cd.Keçiören |
26 | 20874 | Ayvalı Mh.Ayvalı Cd.Keçiören |
27 | 20887 | Aşağı Eğlence Mh.Ayvalı Cd.Keçiören |
28 | 20891 | Varlık Mh.Etlik Yürüyüş Yolu Yenimahalle |
29 | 20873 | Varlık Mh.Etlik Cd.Yenimahalle |
30 | 21142 | Varlık Mh.Etlik Cd.Yenimahalle |
31 | 40129 | Varlık Mh.Etlik Cd.Yenimahalle |
32 | 40131 | Zübeyde Hanım Mh.Etlik Cd.Altındağ |
33 | 40470 | Doğanbey Mh.Etlik Cd.Altındağ |
34 | 40473 | Doğanbey Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
35 | 41147 | Doğanbey Mh.Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
36 | 40461 | Doğanbey Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
37 | 11642 | Doğanbey Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
38 | 12759 | Doğanbey Mh.Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
39 | 11590 | Doğanbey Mh.Celal Bayar Blv.Altındağ |
40 | 11544 | Doğanbey Mh.Celal Bayar Blv.Altındağ |
41 | 11556 | Doğanbey Mh.Talatpaşa Blv.Altındağ |
42 | 11584 | Doğanbey Mh.Talatpaşa Blv.Altındağ |
43 | 30006 | Hacettepe Mh.Talatpaşa Blv.Altındağ |
44 | 30388 | Anafartalar Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
45 | 30023 | Anafartalar Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
46 | 30028 | Hacı Bayram Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
47 | 40159 | Ziraat Mh.Dışkapı Kvş.Altındağ |
48 | 40130 | Ziraat Mh.Etlik Cd.Altındağ |
49 | 40128 | Emrah Mh.Etlik Cd.Keçiören |
50 | 21143 | Emrah Mh.Etlik Cd.Keçiören |
51 | 20896 | Aşağı Eğlence Mh.Etlik Cd.Keçiören |
52 | 20892 | Aşağı Eğlence Mh.Halil Sezai Erkut Cd.Keçiören |
53 | 20888 | Aşağı Eğlence Mh.Ayvalı Cd.Keçiören |
54 | 20878 | Etlik Mh.Ayvalı Cd.Keçiören |
55 | 20898 | Etlik Mh.Ayvalı Cd.Keçiören |
56 | 20796 | Etlik Mh.Ayvalı Cd.Keçiören |
57 | 20806 | Etlik Mh.Ayvalı Cd.Keçiören |
58 | 20812 | Ayvalı Mh.Seval Cd.Keçiören |
59 | 20756 | Ayvalı Mh.Seval Cd.Keçiören |
60 | 20747 | Ayvalı Mh.146.Cd.Keçiören |
61 | 20749 | Sancaktepe Mh.Mehtap Cd.Keçiören |
62 | 21251 | Sancaktepe Mh.Mehtap Cd.Keçiören |
63 | 21260 | Şehit Kubilay Mh.Özlem Cd.Keçiören |
64 | 20741 | Şehit Kubilay Mh.Özlem Cd.Keçiören |
65 | 20738 | Şehit Kubilay Mh.Özlem Cd.Keçiören |
66 | 21254 | Şehit Kubilay Mh.Özlem Cd.Keçiören |
67 | 20728 | Çiğdemtepe Mh.Selim Cd.Yenimahalle |
68 | 20252 | Çiğdemtepe Mh.Selim Cd.Yenimahalle |
69 | 21216 | Çiğdemtepe Mh.Selim Cd.Yenimahalle |
70 | 20253 | Çiğdemtepe Mh.1081.Sk.Yenimahalle |
71 | 21230 | Çiğdemtepe Mh.Selim Cd.Yenimahalle |
72 | 21275 | - |
73 | 21276 | - |
74 | 21277 | - |
75 | 21697 | Yükseltepe Mh.Mh.1668.Cd.Keçiören |
76 | 20844 | Yükseltepe Mh.1668.Cd.Keçiören |
77 | 21250 | Yükseltepe Mh.1668.Cd.Keçiören |
78 | 20836 | Yükseltepe Mh.1931/1.Sk.Keçiören |
Konya Büyükşehir Belediyesi,
koronavirüs salgını sebebiyle tam kapanmanın uygulandığı Ramazan
Bayramı’nda günlük hayatın olumsuz etkilenmemesi için nöbetçi
ekipleriyle görev başında olacak.
Konya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını sebebiyle tam
kapanmanın uygulandığı...
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yaz uzaktan eğitimle 10 bin öğrenciye ulaşan Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu, Konya\'nın yanı sıra Türkiye’nin farklı şehirleri ile yurt dışındaki öğrencilere de eğitim veriyor. Yakınları vasıtasıyla Genç...
Yılın ilk yarısında yaklaşık 570 bin konut satıldı
Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Üyesi Işık Gökkaya, konut satışlarında yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,7'lik bir artış yaşandığını belirterek, "2013 yılının ilk altı ayında 568 bin 836 konut satışı gerçekleşti" dedi.